LiftMode Hemp Certificates of Analysis (COAs)


CBN Distillate 90% (Cannabinol) CBG Distillate 84% (Cannabigerol) Unwind CBG Magnolol
BPR CBN Concentration COA Link BPR CBG Concentration COA Link BPR CBG Concentration COA Link
050920 964.00 mg/g Click Here 050620 847.47 mg/g Click Here 202222 22.30 mg/g Click Here
Multivitamin Hemp Gummies THC Free (CBD gummies) Multivitamin Hemp Gummies THC Free, Sugar Free (CBD gummies) Collagen Hemp Gummies THC Free (Collagen with CBD gummies) Pure CBD Hemp Gelcaps (CBD Isolate Capsules)
BPR CBD Concentration COA Link BPR CBD Concentration COA Link BPR CBD Concentration COA Link BPR CBD Concentration COA Link
108448 24.32 mg/serving Click Here 108509 10.15 mg/serving Click Here 108521 31.36 mg/serving Click Here 108425 25.95 mg/serving Click Here
200240 27.15 mg/serving Click Here
Hemp Extract Oil - Energy (CBD Oil for energy and focus) Hemp Extract Oil - Calm (CBD Oil with Melatonin) Hemp Extract Oil - Purified Mint (100% THC free CBD Oil) Hemp Extract Oil - Synergy (CBD Oil)
BPR CBD Concentration COA Link BPR CBD Concentration COA Link BPR CBD Concentration COA Link BPR CBD Concentration COA Link
108436 57.72 mg/mL Click Here 108429 56.48 mg/mL Click Here 108419 49.44 mg/mL Click Here 108447 56.08 mg/mL Click Here
108522 57.38 mg/mL Click Here 108523 60.00 mg/mL Click Here 108512 55.18 mg/mL Click Here 108533 53.71 mg/mL Click Here
108540 59.78 mg/mL Click Here 200211 56.64 mg/mL Click Here 108511 53.78 mg/mL Click Here 108537 50.26 mg/mL Click Here
200210 63.70 mg/mL Click Here 201825 76.10 mg/mL Click Here 108536 50.25 mg/mL Click Here 200135 53.98 mg/mL Click Here
201923 79.09 mg/mL Click Here 203153 73.70 mg/mL Click Here 200122 51.97 mg/mL Click Here 202096 62.80 mg/mL Click Here
203210 71.50 mg/mL Click Here 203902 74.50 mg/mL Click Here 203006 58.80 mg/mL Click Here 203681 58.80 mg/mL Click Here
204371 67.10 mg/serving Click Here
Silk Relief Hemp Salve (CBD Salve) Hemp Extract Oil - Simply Pure (CBD Isolate Tincture) Hemp Extract Oil - Simply Distilled (Full Spectrum CBD Distillate)
BPR CBD Concentration COA Link BPR CBD Concentration COA Link BPR CBD Concentration COA Link
200653 36.83 mg/g Click Here 200411 95.46 mg/g Click Here 200414 64.45 mg/g Click Here
200654 39.49 mg/g Click Here 200516 97.94 mg/g Click Here 200517 88.85 mg/g Click Here
200655 34.86 mg/g Click Here 201897 117.54 mg/g Click Here 200578 75.4 mg/mL Click Here
202517 38.60 mg/mL Click Here 202527 121.00 mg/g Click Here 202531 80.7 mg/mL Click Here
200767 34.40 mg/g Click Here 203677 75.60 mg/mL Click Here
200823 34.80 mg/g Click Here 204028 79.30 mg/mL Click Here
Hemp Extract Powder THC Free (CBD Isolate Crystal USA) Hemp Extract Powder THC Free (CBD Isolate Crystal USA)
BPR CBD Concentration COA Link BPR CBD Concentration COA Link
108514 995.00 mg/g Click Here 200069 1,010.00 mg/g Click Here
108516 995.00 mg/g Click Here 202908 1,010.00 mg/g Click Here
108411 995.00 mg/g Click Here 200162 985.00 mg/g Click Here
108405 995.00 mg/g Click Here 200169 985.00 mg/g Click Here
108404 995.00 mg/g Click Here 200081 985.00 mg/g Click Here
108403 995.00 mg/g Click Here 200597 985.00 mg/g Click Here
108513 1,020.00 mg/g Click Here
Copyright © 2018 - Present, LiftModeHemp (Synaptent LLC). All Rights Reserved.